外来患者の年度末状況
病名別患者数(平成29年度)
外来患者さんの平成29年度の統計をわかりやすく示しました。
病名 | 患者数 |
---|---|
症状性を含む器質性精神障害 | 119人 |
精神作用物質による精神及び行動の障害 | 170人 |
統合失調症 | 478人 |
気分(感情)障害 | 544人 |
神経症性障害、ストレス関連及び身体表現性障害 | 348人 |
生理的障害・身体的要因に関連した行動症候群 | 6人 |
成人の人格・行動の障害 | 25人 |
精神遅滞 | 67人 |
心理的発達の障害 | 235人 |
小児期・青年期に発症する行動・情緒の障害 | 77人 |
特定不能の精神障害 | 3人 |
てんかん | 37人 |
その他(風邪など) | 25人 |
合計 | 2,134人 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
統計データ(平成25〜29年度〔各年度3月の状況〕)
病名 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
---|---|---|---|---|---|
症状性を含む器質性精神障害 | 116人 | 122人 | 140人 | 138人 | 119人 |
精神作用物質による精神及び行動の障害 | 148人 | 157人 | 166人 | 152人 | 170人 |
統合失調症 | 464人 | 497人 | 478人 | 485人 | 478人 |
気分(感情)障害 | 568人 | 559人 | 572人 | 582人 | 544人 |
神経症性障害、ストレス関連及び身体表現性障害 | 264人 | 310人 | 336人 | 348人 | 348人 |
生理的障害・身体的要因に関連した行動症候群 | 24人 | 6人 | 11人 | 9人 | 6人 |
成人の人格・行動の障害 | 67人 | 28人 | 30人 | 30人 | 25人 |
精神遅滞 | 48人 | 63人 | 71人 | 72人 | 67人 |
心理的発達の障害 | 3人 | 109人 | 169人 | 208人 | 235人 |
小児期・青年期に発症する行動・情緒の障害 | 73人 | 36人 | 51人 | 57人 | 77人 |
特定不能の精神障害 | 36人 | 8人 | 6人 | 4人 | 3人 |
てんかん | 7人 | 46人 | 52人 | 50人 | 37人 |
その他(風邪など) | 17人 | 16人 | 16人 | 19人 | 25人 |
合計 | 1835人 | 1957人 | 2098人 | 2154人 | 2,134人 |
※こちらの表は左右にスワイプ(スクロール)が可能です。
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
入院患者の年度末状況
病名別患者数(平成29年度)
入院患者さんの平成29年度の統計をわかりやすく示しました。
病名 | 患者数 |
---|---|
症状性を含む器質性精神障害 | 33人 |
精神作用物質による精神及び行動の障害 | 98人 |
統合失調症 | 203人 |
気分(感情)障害 | 107人 |
神経症性障害、ストレス関連及び身体表現性障害 | 36人 |
生理的障害・身体的要因に関連した行動症候群 | 5人 |
成人の人格・行動の障害 | 18人 |
精神遅滞 | 18人 |
心理的発達の障害 | 37人 |
小児期・青年期に発症する行動・情緒の障害 | 7人 |
特定不能の精神障害 | 1人 |
てんかん | 0人 |
その他(風邪など) | 0人 |
合計 | 563人 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
統計データ(平成25〜29年度)
病名 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
---|---|---|---|---|---|
症状性を含む器質性精神障害 | 33人 | 33人 | 37人 | 23人 | 33人 |
精神作用物質による精神及び行動の障害 | 114人 | 112人 | 122人 | 114人 | 98人 |
統合失調症 | 138人 | 164人 | 187人 | 179人 | 203人 |
気分(感情)障害 | 112人 | 122人 | 109人 | 126人 | 107人 |
神経症性障害、ストレス関連及び身体表現性障害 | 33人 | 31人 | 36人 | 31人 | 36人 |
生理的障害・身体的要因に関連した行動症候群 | 5人 | 9人 | 3人 | 9人 | 5人 |
成人の人格・行動の障害 | 11人 | 10人 | 14人 | 12人 | 18人 |
精神遅滞 | 9人 | 3人 | 16人 | 20人 | 18人 |
心理的発達の障害 | 13人 | 10人 | 24人 | 19人 | 37人 |
小児期・青年期に発症する行動・情緒の障害 | 6人 | 7人 | 12人 | 12人 | 7人 |
特定不能の精神障害 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 |
てんかん | 1人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 |
その他(風邪など) | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 |
合計 | 475人 | 502人 | 565人 | 549人 | 563人 |
※こちらの表は左右にスワイプ(スクロール)が可能です。
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
外部リンク